产品详情
产品说明
XZFD系列西林瓶制药生产型冻干机采用真彩触摸屏、PLC和PID组成的控制核心,确保系统稳定可靠,操作简便。内置几十种冻干曲线方案,每种方案支持40段温度控制设置,并配备了压缩机和真空泵的启动保护功能,延长设备使用寿命。特别适用于散装(液态、糊状或固态)物质的大规模冷冻干燥处理。


技术参数
| 公称面积 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
| 装瓶量 | Φ16mm | 2100 | 4200 | 8400 | 12600 | 20500 | 28700 | 42000 | 62000 | 85000 | 98000 | 115500 | 166500 |
| Φ22mm | 1100 | 2200 | 4400 | 6600 | 10500 | 14700 | 22000 | 31000 | 43200 | 49500 | 60000 | 84000 | |
| Φ28mm | 650 | 1280 | 2560 | 3860 | 6800 | 9500 | 12880 | 20000 | 26000 | 28900 | 35000 | 50000 | |
| 有效板层面积(m²) | 0.54 | 1.08 | 2.16 | 3.24 | 5.4 | 7.56 | 9.72 | 14.4 | 19.8 | 24.75 | 29.7 | 42 | |
| 板层尺寸长(mm) | 450* | 600* | 900* | 900* | 1200* | 1200* | 1200* | 1500* | 1500* | 1500* | 1800* | 2000* | |
| 板层尺寸宽(mm) | 300 | 450 | 600 | 600 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| 板层数量(含补偿板)(pcs) | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 6+1 | 5+1 | 7+1 | 9+1 | 8+1 | 12+1 | 11+1 | 11+1 | 14+1 | |
| 板层间距(mm) | 100 (自动进出料型为120) | ||||||||||||
| 最大补水量(kg) | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | |
| 板层温度范围(℃) | -55~+80 (空载) | ||||||||||||
| 板层控温精度(℃) | ±1.0 (平衡后) | ||||||||||||
| 冷阴最低温度(℃) | -75 (空载) | ||||||||||||
| 极限真空度(Pa) | ≤1 (空载) | ||||||||||||
| 冷却水用量(1.5≤P≤2bar,T≤32°C) | 5 | 8 | 10 | 14 | 18 | 22 | 28 | 32 | 40 | 42 | 45 | 50 | |
| 清洗水用量(P≥3bar,T≥70°C)(L/min) | 80 | 80 | 120 | 150 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 320 | 350 | 400 | |
| 灭菌蒸汽用量(2≤P≤3bar)(kg/hr) | 40 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 320 | 350 | 400 | 500 | |
| 化霜蒸汽用量(2≤P≤3bar)(kg/hr) | 10 | 10 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 120 | 150 | 160 | 180 | 200 | |
| 压空用量(6≤P≤8bar)(L/min) | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 120 | |
| 装机功率(KW) | 9 | 15 | 18 | 20 | 36 | 46 | 65 | 65 | 115 | 130 | 145 | 200 | |
| 长(mm) | 2200 | 2600 | 4000 | 4200 | 5500 | 5500 | 5800 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 9500 | |
| 宽(mm) | 1000 | 1200 | 1600 | 1600 | 2100 | 2100 | 2100 | 2300 | 2350 | 2800 | 2800 | 2900 | |
| 高(mm) | 2300 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3500 | 3800 | 3600 | 4200 | 4500 | 4800 | 6000 | |
| 设备重量(T) | 1.5 | 2 | 2 | 2.8 | 5.5 | 8.2 | 11.5 | 13.5 | 16.5 | 18.5 | 22 | 28 | |
产品特点
• 自动化操作:预冻干燥在原位进行,减少干燥过程的繁琐操作;
• 控温精准:硅油为循环介质,隔板温度误差≤ ±1℃ , 干燥效果均匀;
• 智能控制:触摸屏操作,PLC 控制,PID 调节;实时监控设备运行情况,故障报警功能;手机 APP 远程控制功能;
• 模式可选:提供四种控制系统 - 手动冻干模式、手动CIP/SIP模式、自动冻干模式、自动CIP/SIP模式;
• 智能存储:U盘转存数据,搭配上位机软件,可打印、浏览冻干曲线;
• 智能存储:U盘数据转存搭配上位机软件,支持打印和浏览冻干曲线。
• 快速高效:干燥室与冷阱为通过中隔阀隔离,冻干产品质量高,适用范围广。
• 多功能选配:
1.可选配CIP(在位清洗)、SIP(在位蒸汽消毒)功能、自动进出料功能(等高带自动进料小门);
2.可选配固定式(RBR)或其它形式进出料系统;
3.可选配O-RABS、C-RABS、ISOLATOR无菌隔离系统;
4.可根据用户要求选择螺杆制冷压缩机、干式真空泵,品牌电子膨胀阀;
5.可选配过滤器完整性监测系统、溶媒收集系统、在线取样器、共晶点测试仪。
产品配件

企业实力
宁波新芝冻干设备股份有限公司成立于2015年,是北交所上市公司“新芝生物”的控股子公司,专注于为科研、教育、生物医药、新材料等领域提供先进科学仪器。公司已获得ISO、CE、FDA等国际认证,拥有20余项专利。主要产品包括实验型、中试型和生产型全系列冷冻干燥机及其配套仪器,广泛应用于全球生物研究、新药研发、制药、食品加工、环保和医疗卫生等行业。

厂房车间

生产设备

荣誉证书

合作伙伴



