产品详情
产品特点
● 冻干箱内部全部不锈钢材质,符合高标准产品的加工要求;
● 冷阱制冷≤ -45℃ ~-70℃ ( 可选 );
● R404a 环保制冷剂,国际品牌高效能活塞 / 螺杆压缩机;
● 板层在制冷和升华过程中具有恒定温度功能;
● 高效真空泵配合罗茨泵,具有油水分离功能;
● 高效捕水冷阱,快速化霜功能;
● 可选配轨道小车或上下小车进出料系统。

技术参数
| 型号 | 食品生产型冷冻干燥机(接触型) | ||||
| 公称面积 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
| 有效层板面积(m²) | 5.16 | 10.02 | 20.43 | 30.1 | 50.77 |
| 板层尺寸长(mm) | 1300 | 1400 | 1900 | 2290 | 3650 |
| 板层尺寸宽(mm) | 795 | 895 | 1195 | 1195 | 535 |
| 板层数量含补偿板(pcs) | 5+1 | 8+1 | 9+1 | 11+1 | (13+1)*2 |
| 板层间距(mm) | 70 | ||||
| 最大捕冰量(Kg) | 75 | 150 | 300 | 450 | 750 |
| 板层温度范围(℃) | -50~+80 (空载) | ||||
| 板层控温精度(℃) | ±1.0 (平衡后) | ||||
| 冷阱最低温度(℃) | -70 (空载) | ||||
| 极限真空度(Pa) | ≤2.6 (空载) | ||||
| 冷却水用量1.5≤P≤2bar,T≤32℃(T/hr) | 20 | 30 | 45 | 60 | 80 |
| 清洗水用量P≥3bar,T≥70℃(L/min) | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 |
| 压空用量6≤P≤8bar(L/min) | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 |
| 装机功率(Kw 380V/50Hz) | 16 | 26 | 52 | 86 | 132 |
| 长(mm) | 3200 | 5100 | 7000 | 7800 | 12000 |
| 宽(mm) | 1600 | 1600 | 2000 | 2100 | 2300 |
| 高(mm) | 2200 | 2300 | 2800 | 2900 | 3800 |
| 设备重量(T) | 2.5 | 3.7 | 7 | 9 | 12 |
| 型号 | 食品生产型冷冻干燥机(辐射型) | ||||
| 公称面积 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| 有效层板面积(m²) | 50.6 | 101.21 | 151.81 | 202.42 | 253 |
| 板层尺寸长(mm) | 2550 | 5100 | 7650 | 10200 | 12750 |
| 板层尺寸宽(mm) | 624 | ||||
| 板层数量含补偿板(pcs) | (17+1)*2 | ||||
| 板层间距(mm) | 80 | ||||
| 最大捕冰量(Kg) | 550 | 1350 | 1850 | 2500 | 3300 |
| 板层温度范围(℃) | -30~+120 (空载) | ||||
| 板层控温精度(℃) | ±1.0 (平衡后) | ||||
| 冷阱最低温度(℃) | -65 (空载) | ||||
| 极限真空度(Pa) | ≤10 (空载) | ||||
| 冷却水用量1.5≤P≤2bar,T≤32℃(T/hr) | 80 | 120 | 160 | 210 | 240 |
| 清洗水用量P≥3bar,T≥70℃(L/min) | 300 | ||||
| 压空用量6≤P≤8bar(L/min) | 100 | ||||
| 装机功率(Kw 380V/50Hz) | 108 | 172 | 300 | 360 | 385 |
| 长(mm) | 11800 | 14500 | 22000 | 26000 | 34000 |
| 宽(mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 高(mm) | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
| 设备重量(T) | 15 | 22 | 30 | 36 | 43 |
企业实力
宁波新芝冻干设备股份有限公司成立于2015年,是北交所上市公司“新芝生物”的控股子公司,专注于为科研、教育、生物医药、新材料等领域提供先进科学仪器。公司已获得ISO、CE、FDA等国际认证,拥有20余项专利。主要产品包括实验型、中试型和生产型全系列冷冻干燥机及其配套仪器,广泛应用于全球生物研究、新药研发、制药、食品加工、环保和医疗卫生等行业。

厂房车间

生产设备

荣誉证书

合作伙伴



